Description
The ME SERIES holders are designed for applying pressure or suction to an electrode or pipette while also maintaining an electrical connection.
- Intracellular and Extracellular Recording
- Microinjection
- Microiontophoresis
- Holders with T port are compatible with Picospritzer® system made by General Valve
Spécifications
| Coupling | Port | Glass OD (mm) | Model | Order No. | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| Wire | 1/16″ Barb | 1.0 | MEW-F10A | 64-1220 | ![]() |
| 1.2 | MEW-F12A | 64-1221 | |||
| 1.5 | MEW-F15A | 64-1222 | |||
| 1.7 | MEW-F17A | Call | |||
| 2.0 | MEW-F20A | 64-1223 | |||
| 1.0 | MEW-M10A | 64-1240 | ![]() |
||
| 1.2 | MEW-M12A | 64-1241 | |||
| 1.5 | MEW-M15A | 64-1242 | |||
| 1.7 | MEW-M17A | Call | |||
| 2.0 | MEW-M20A | 64-1243 | |||
| 3/32″ Barb | 1.0 | MEW-F10B | 64-1224 | ![]() |
|
| 1.2 | MEW-F12B | 64-1225 | |||
| 1.5 | MEW-F15B | 64-1226 | |||
| 1.7 | MEW-F17B | Call | |||
| 2.0 | MEW-F20B | 64-1227 | |||
| 1.0 | MEW-M10B | 64-1244 | ![]() |
||
| 1.2 | MEW-M12B | 64-1245 | |||
| 1.5 | MEW-M15B | 64-1246 | |||
| 1.7 | MEW-M17B | Call | |||
| 2.0 | MEW-M20B | 64-1247 | |||
| Male Luer | 1.0 | MEW-F10ML | 64-1232 | ![]() |
|
| 1.2 | MEW-F12ML | 64-1233 | |||
| 1.5 | MEW-F15ML | 64-1234 | |||
| 1.7 | MEW-F17ML | Call | |||
| 2.0 | MEW-F20ML | 64-1235 | |||
| 1.0 | MEW-M10ML | 64-1252 | ![]() |
||
| 1.2 | MEW-M12ML | 64-1253 | |||
| 1.5 | MEW-M15ML | 64-1254 | |||
| 1.7 | MEW-M17ML | Call | |||
| 2.0 | MEW-M20ML | 64-1255 | |||
| Female Luer | 1.0 | MEW-F10FL | 64-1228 | ![]() |
|
| 1.2 | MEW-F12FL | 64-1229 | |||
| 1.5 | MEW-F15FL | 64-1230 | |||
| 1.7 | MEW-F17FL | Call | |||
| 2.0 | MEW-F20FL | 64-1231 | |||
| 1.0 | MEW-M10FL | 64-1248 | ![]() |
||
| 1.2 | MEW-M12FL | 64-1249 | |||
| 1.5 | MEW-M15FL | 64-1250 | |||
| 1.7 | MEW-M17FL | Call | |||
| 2.0 | MEW-M20FL | 64-1251 | |||
| Threaded 1/4-28 | 1.0 | MEW-F10T | 64-1236 | ![]() |
|
| 1.2 | MEW-F12T | 64-1237 | |||
| 1.5 | MEW-F15T | 64-1238 | |||
| 1.7 | MEW-F17T | Call | |||
| 2.0 | MEW-F20T | 64-1239 | |||
| 1.0 | MEW-M10T | 64-1256 | ![]() |
||
| 1.2 | MEW-M12T | 64-1257 | |||
| 1.5 | MEW-M15T | 64-1258 | |||
| 1.7 | MEW-M17T | Call | |||
| 2.0 | MEW-M20T | 64-1259 |









