Description
La pompe Infusion Animale Instech P400
Jusqu’à présent, vous étiez contraints de choisir entre des pompes industrielles dépourvues de dispositifs de sécurité et des pompes hospitalières conçues pour des patients pouvant peser 100 000 g, alors que les vôtres ne pèsent que 25 g.
La pompe à seringue Instech modèle 400 a été entièrement développée par une équipe forte de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine de la perfusion chez les animaux de laboratoire afin d’améliorer la qualité de vos données et la sécurité de vos animaux.
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Précision (hors variabilité de la seringue) | ±0,5 % |
| Nombre de seringues | 1 |
| Débit minimum, seringue 1 mL | 1 µL/h |
| Débit minimum, seringue 1 µL | 0,001 µL/h |
| Débit maximum, seringue 50 mL | 120 mL/min |
| Résolution de pas | 0,02 µm |
| Seringues compatibles | B-D plastique et verre, HSW Normject, Hamilton, personnalisée (définie par l’utilisateur) |
| Moniteur de pression | 0–20 PSI avec seringues 1 mL et plus |
| Réglages de l’alarme d’occlusion | 10, 15, 20 PSI, désactivée |
| Autres alarmes / avertissements | Seringue délogée, seringue vide, seringue presque vide (avertissement) |
| Modes de perfusion | Débit/Volume, Débit/Durée, Volume/Durée |
| Orientation de l’écran | Horizontale ou verticale |
| Options de fixation | Poteau ou étagère avec support optionnel P400/MS |
| Alimentation | 12 V CC 2 A |
| Protection contre les coupures de courant | Reprise automatique de la perfusion au rétablissement de l’alimentation |
| Fonctionnement sur batterie | Compatible avec les batteries externes USB-C PD 3.0 |
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions | 31 × 13 × 6,5 cm |
| Conformité | CE, UK CA, FCC, UL, CSA |
Vous souhaitez voir la pompe P400 en action ?
Notre équipe se tient disponible pour organiser une démonstration adaptée à vos besoins.